Galaxy S6 | Galaxy S6 edge | |
Réseau | LTE Cat.6 (300/50 Mo/s) | |
Affichage | Super AMOLED Quad HD (2560×1440) 577 ppi 5,1 » | Super AMOLED Quad HD (2560×1440) 577 ppi 5,1 », dual edge |
Processeur | Quad 2,1 GHz + Quad 1,5 GHz, processeur d’application octacore | |
Système d’exploitation | Android 5.0 (Lollipop) | |
Caméra | 16 mégapixels OIS (arrière), 5 mégapixels (avant) | |
Vidéo | MP4,M4V,3GP,3G2,WMV,ASF,AVI,FLV,MKV,WEBM, VP9 | |
Audio | Codec audio : MP3, AMR-NB, AMR-WB, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, Vorbis, FLAC, OPUS | |
Format audio : MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | ||
Fonctions photo | Lancement rapide, autofocus poursuite, HDR auto temps réel (avant & arrière) , F1.9, vidéo basses lumières (avant & arrière), zoom haute clarté, balance des blancs à détection infrarouge, Virtual Shot, ralenti, accélération, mode pro, mise au point sélective | |
Fonctions additionnelles | Mode Ultra Economies d’énergie | |
Download Booster | ||
S Health 4.0 | ||
Samsung Pay | ||
Smart Manager | ||
Microsoft Apps (OneDrive 115 Go pendant 2 ans, OneNote) | ||
Sound Alive+ | ||
Thèmes | ||
Quick Connect | ||
Mode privé | ||
S Finder, S Voice | ||
Services mobiles Google: | Chrome, Drive, Photos, Gmail, Google, Google+, Google Settings, Hangouts, Maps, Play Books, Play Games, Play Kiosque, Play Movie & TV, Play Music, Play Store, Recherche Vocale, YouTube | |
Connectivité | Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), HT80 MIMO(2×2) 620Mbps, Dual-band, Wi-Fi Direct, Mobile hotspotBluetooth®: v4.1, A2DP, LE, apt-X, ANT+USB: USB 2.0
NFC
Télécommande infrarouge
| |
Capteurs | Accéléromètre, lumière, gyroscope, proximité, boussole, baromètre, empreinte digitale, Hall, HRM | |
Mémoire | RAM: LPDDR4 3 GoMémoire interne: UFS 2.0 32/54/128 Go | |
Chargement sans fil | Compatible WPC1.1 (4.6W) & PMA 1.0(4.2W) | |
Dimensions | 143.4 x 70.5 x 6.8mm, 138g | 142.1 x 70.1 x 7.0mm, 132g |
Batterie | 2,550mAh | 2,600mAh |
* Toutes les fonctionnalités, spécifications et autres informations produit incluses dans ce document, comprenant (liste non exhaustive): les avantages, le design, le prix, les composants, la performance, la disponibilité et les capacités du produit peuvent être sujettes à changement sans avertissement préalable.
* Android, Google, Chrome, Drive, Photos, Gmail, Google, Google+, Google Settings, Hangouts, Maps, Play Books, Play Games, Play Kiosque, Play Movie & TV, Play Music, Play Store, Recherche Vocale, YouTube sont des marques déposées par Google Inc.
* Android, Google, Chrome, Drive, Photos, Gmail, Google, Google+, Google Settings, Hangouts, Maps, Play Books, Play Games, Play Kiosque, Play Movie & TV, Play Music, Play Store, Recherche Vocale, YouTube sont des marques déposées par Google Inc.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire